日期 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 签约总价(万元) |
5.11 | 35 | 3357.9 | 4546.9 |
5.10 | 58 | 7091.53 | 10918.98 |
5.9 | 31 | 3307.26 | 4358.98 |
5.8 | 74 | 8601.96 | 14078.08 |
5.7 | 18 | 2098.4 | 2357.87 |
5.6 | 73 | 5687.24 | 8534.93 |
5.5 | 21 | 2447.63 | 3848.58 |
5.4 | 45 | 6081.29 | 7767.03 |
5.3 | 50 | 6557.52 | 8890.75 |
5.2 | 62 | 7756.67 | 9545.65 |
5.1 | 26 | 2942.78 | 5691.28 |
本月截止当日,共销售:493套,面积:55930.18㎡,总价:80539.03万元。
编辑者:admin
分享到: